<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Posts Traduzidos &#8211; Ondas Binaurais</title>
	<atom:link href="https://binaurais.com.br/categoria/conteudos/posts-traduzidos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://binaurais.com.br</link>
	<description>Ondas Binaurais são frequências terapêuticas para dormir, estudar, meditar e fazer exercícios. Aliviam problemas de saúde física, emocional e espiritual.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Apr 2024 18:05:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://binaurais.com.br/wp-content/uploads/2023/10/cropped-icon-binaurais-512x512-1-1-32x32.png</url>
	<title>Posts Traduzidos &#8211; Ondas Binaurais</title>
	<link>https://binaurais.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Lista Completa De Frequências de Ondas e suas Aplicações</title>
		<link>https://binaurais.com.br/lista-completa-de-frequencias-de-ondas-e-suas-aplicacoes/</link>
					<comments>https://binaurais.com.br/lista-completa-de-frequencias-de-ondas-e-suas-aplicacoes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudio DiSouza Reis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2024 18:05:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARTIGOS & VLOGS]]></category>
		<category><![CDATA[Posts Traduzidos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://binaurais.com.br/?p=3266</guid>

					<description><![CDATA[Terapia Sonora: Lista Completa De Frequências de ondas é uma lista compilada a partir de várias fontes na internet.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://binaurais.com.br/lista-completa-de-frequencias-de-ondas-e-suas-aplicacoes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frequência de 528 Hz Reduz a Morte Celular em Humanos?</title>
		<link>https://binaurais.com.br/frequencia-de-528-hz-reduz-a-morte-celular-em-humanos/</link>
					<comments>https://binaurais.com.br/frequencia-de-528-hz-reduz-a-morte-celular-em-humanos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudio DiSouza Reis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2024 19:56:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Posts Traduzidos]]></category>
		<category><![CDATA[528 Hz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://binaurais.com.br/?p=2006</guid>

					<description><![CDATA[Os efeitos da onda sonora de 528 Hz para reduzir a morte celular em cultura celular primária de astrócitos humanos tratada com etanol.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://binaurais.com.br/frequencia-de-528-hz-reduz-a-morte-celular-em-humanos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Produção de Testosterona pela Frequência de 528 Hz?</title>
		<link>https://binaurais.com.br/producao-de-testosterona-pela-frequencia-de-528-hz/</link>
					<comments>https://binaurais.com.br/producao-de-testosterona-pela-frequencia-de-528-hz/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudio DiSouza Reis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2024 19:26:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Posts Traduzidos]]></category>
		<category><![CDATA[528 Hz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://binaurais.com.br/?p=1997</guid>

					<description><![CDATA[Influência de diversas intensidades da onda sonora de 528 Hz na produção de testosterona no cérebro de ratos e análise de mudanças comportamentais.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://binaurais.com.br/producao-de-testosterona-pela-frequencia-de-528-hz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vibrações de 40 Hz reduzem a patologia de Alzheimer e sintomas em modelos de camundongos</title>
		<link>https://binaurais.com.br/vibracoes-de-40-hz-reduzem-a-patologia-de-alzheimer-e-sintomas-em-modelos-de-camundongos/</link>
					<comments>https://binaurais.com.br/vibracoes-de-40-hz-reduzem-a-patologia-de-alzheimer-e-sintomas-em-modelos-de-camundongos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudio DiSouza Reis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2023 15:12:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Posts Traduzidos]]></category>
		<category><![CDATA[40hz]]></category>
		<category><![CDATA[Alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[isocronico]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[Onda Cerebral Gama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://binaurais.com.br/?p=198</guid>

					<description><![CDATA[A estimulação tátil melhorou o desempenho motor, reduziu a tau fosforilada, preservou neurônios e sinapses e reduziu danos ao DNA, mostra um novo estudo]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://binaurais.com.br/vibracoes-de-40-hz-reduzem-a-patologia-de-alzheimer-e-sintomas-em-modelos-de-camundongos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
